Gear Oil GL-1 SAE90
Hac vitae sem class fames vehicula nascetur nam tellus a condimentum inceptos mus rhoncus et accumsan fringilla vehicula nascetur amet fermentum rutrum
| Characteristic | Value | Test method | Unit |
| SAE Grade | 90 | - | |
| Kinematics Viscosity@100°C | 17.8 | ASTM - D445 | mm2/s |
| Viscosity Index | 103 | ASTM - D445 | - |
| Density@15°C | 0.880 | ASTM - 1298 | g/cm3 |
| Pour Point | -15 | ASTM - D97 | °C |
| Flash Point | 200 | ASTM - D92 | °C |
